Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

grand prix du japon


Messages recommandés

voici le fp1 du japon
1 //27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 291,2 1'47.289
2 //4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 287,4 1'47.566 0.277 / 0.277
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 291,3 1'47.732 0.443 / 0.166
4 //26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287,2 1'47.836 0.547 / 0.104
5 //1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 283,3 1'47.912 0.623 / 0.076
6 //58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 288,3 1'47.942 0.653 / 0.030
7 //5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284,7 1'48.169 0.880 / 0.227
8 //11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 285,4 1'48.197 0.908 / 0.028
9 //8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 281,5 1'48.406 1.117 / 0.209
10 //46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 286,9 1'48.667 1.378 / 0.261
11 //7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 285,1 1'48.776 1.487 / 0.109
12 //19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284,0 1'48.880 1.591 / 0.104
13 //14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 275,9 1'48.892 1.603 / 0.012
14 //35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,9 1'49.385 2.096 / 0.493
15 //24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 287,3 1'49.415 2.126 / 0.030
16 //17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 275,2 1'49.813 2.524 / 0.398
17 //64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 277,8 1'50.688 3.399 / 0.875
18 //72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 276,4 1'51.461 4.172 / 0.773
19 //6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 268,5 1'53.218 5.929 / 1.75
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
fp 2
1 //26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293,5 1'46.790
2 //27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 291,7 1'46.844 0.054 / 0.054
3 //4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 290,2 1'46.952 0.162 / 0.108
4 //58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1'47.188 0.398 / 0.236
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,9 1'47.310 0.520 / 0.122
6 //69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 285,9 1'47.381 0.591 / 0.071
7 //7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1'47.785 0.995 / 0.404
8 //46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 288,5 1'47.975 1.185 / 0.190
9 //8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 284,1 1'48.055 1.265 / 0.080
10 //5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286,7 1'48.076 1.286 / 0.021
11 //19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284,7 1'48.097 1.307 / 0.021
12 //14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 282,2 1'48.374 1.584 / 0.277
13 //35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281,0 1'48.379 1.589 / 0.005
14 //11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 287,2 1'48.567 1.777 / 0.188
15 //24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 289,6 1'48.743 1.953 / 0.176
16 //17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 281,8 1'49.305 2.515 / 0.562
17 //64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 281,6 1'49.464 2.674 / 0.159
18 //72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 284,4 1'49.673 2.883 / 0.209
19 //6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 276,4 1'51.349 4.559 / 1.676
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
fp3
1 //27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,9 1'46.162
2//4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 291,1 1'46.301 0.139 / 0.139
3 //26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291,9 1'46.429 0.267 / 0.128
4 //58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291,3 1'46.592 0.430 / 0.163
5 //1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 284,2 1'46.809 0.647 / 0.217
6 //11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 291,6 1'46.892 0.730 / 0.083
7 //46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 292,1 1'47.161 0.999 / 0.269
8 //19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 283,6 1'47.202 1.040 / 0.041
9 //69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 292,0 1'47.335 1.173 / 0.133
10 //14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 281,5 1'47.514 1.352 / 0.179
11 //8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 284,1 1'47.648 1.486 / 0.134
12 //5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286,2 1'47.666 1.504 / 0.018
13 //7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 289,6 1'47.695 1.533 / 0.029
14// 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 290,9 1'48.157 1.995 / 0.462
15 //35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281,0 1'48.196 2.034 / 0.039
16 //17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 287,3 1'48.543 2.381 / 0.347
17 //64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 285,1 1'49.298 3.136 / 0.755
18 //6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 274,7 1'50.239 4.077 / 0.941
19 //72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 277,0 1'50.266 4.104 / 0.027
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
qp
1 //27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,6 1'45.267
2 //1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 287,8 1'45.523 0.256 / 0.256
3 //4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 293,8 1'45.791 0.524 / 0.268
4 //26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292,0 1'45.966 0.699 / 0.175
5 //11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 292,4 1'46.042 0.775 / 0.076
6 //58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 292,4 1'46.211 0.944 / 0.169
7 //46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 290,9 1'46.467 1.200 / 0.256
8 //19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 288,5 1'46.586 1.319 / 0.119
9 //8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 287,5 1'46.694 1.427 / 0.108
10// 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 289,5 1'46.763 1.496 / 0.069
11// 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 290,2 1'46.811 1.544 / 0.048
12// 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281,9 1'46.818 1.551 / 0.007
13// 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 285,5 1'46.917 1.650 / 0.099
14// 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289,3 1'47.165 1.898 / 0.248
15// 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 284,7 1'47.922 2.655 / 0.757
16 //24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 289,2 1'48.169 2.902 / 0.247
17// 64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 286,5 1'48.367 3.100 / 0.198
18// 6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 275,0 1'48.962 3.695 / 0.595
19 //72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 286,8 1'49.971 4.704 / 1.009
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
resultat de la course du japon

Pos. Le système de points Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date/Ecart
1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 161,6 42'47.481
2 20 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 161,1 +7.299
3 16 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 160,4 +18.380
4 13 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 160,1 +23.550
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 160,1 +23.691
6 10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 159,2 +37.604
7 9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 159,1 +39.167
8 8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 158,8 +45.023
9 7 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 158,5 +49.074
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 157,9 +59.022
11 5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 157,0 +1'13.964
12 4 64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 156,6 +1'21.709
13 3 72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 156,3 +1'26.381
Non classé
24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 158,8 7 Tours
19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 159,7 11 Tours
6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 156,7 11 Tours
8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 147,6 23 Tours
46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 0 Tour
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...